平成17年国勢調査確報値
| 加世田地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 25,748 | 25,088 | 24,484 | 24,187 | 23,506 |
| 男 | 11,620 | 11,158 | 10,881 | 10,766 | 10,482 |
| 女 | 14,128 | 13,930 | 13,603 | 13,421 | 13,024 |
| 笠沙地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 5,135 | 4,553 | 4,102 | 3,838 | 3,447 |
| 男 | 2,225 | 1,970 | 1,789 | 1,725 | 1,525 |
| 女 | 2,910 | 2,583 | 2,313 | 2,113 | 1,922 |
| 大浦地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 3,764 | 3,508 | 3,236 | 2,991 | 2,678 |
| 男 | 1,689 | 1,549 | 1,412 | 1,303 | 1,169 |
| 女 | 2,075 | 1,959 | 1,824 | 1,688 | 1,509 |
| 坊津地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 6,541 | 5,849 | 5,295 | 4,726 | 4,173 |
| 男 | 2,961 | 2,637 | 2,357 | 2,110 | 1,863 |
| 女 | 3,580 | 3,212 | 2,938 | 2,616 | 2,310 |
| 金峰地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 9,638 | 9,115 | 8,728 | 8,237 | 7,873 |
| 男 | 4,401 | 4,111 | 3,949 | 3,741 | 3,584 |
| 女 | 5,282 | 5,004 | 4,779 | 4,496 | 4,289 |
| 南さつま市 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 50,871 | 48,113 | 45,845 | 43,979 | 41,677 |
| 男 | 22,896 | 21,425 | 20,388 | 19,645 | 18,623 |
| 女 | 27,975 | 26,688 | 25,457 | 24,334 | 23,054 |
人口推移(グラフ)
平成12年国勢調査との比較
| 地域名 | 総人口(人) | 男 | 女 | 世帯数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 (H17) |
2000年 (H12) |
2005年 (H17) |
2000年 (H12) |
2005年 (H17) |
2000年 (H12) |
2005年 (H17) |
2000年 (H12) |
|
| 加世田 | 23,506 | 24,187 | 10,482 | 10,766 | 13,024 | 13,421 | 9,234 | 9,259 |
| 笠沙 | 3,447 | 3,838 | 1,525 | 1,725 | 1,922 | 2,113 | 1,592 | 1,714 |
| 大浦 | 2,678 | 2,991 | 1,169 | 1,303 | 1,509 | 1,688 | 1,211 | 1,332 |
| 坊津 | 4,173 | 4,726 | 1,863 | 2,110 | 2,310 | 2,616 | 1,875 | 2,027 |
| 金峰 | 7,873 | 8,237 | 3,584 | 3,741 | 4,289 | 4,496 | 3,186 | 3,251 |
| 南さつま市 | 41,677 | 43,979 | 18,623 | 19,645 | 23,054 | 24,334 | 17,098 | 17,583 |
65歳以上人口(平成2年~平成17年)
| 地域名 | 65歳以上人口 | 高齢化率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 (H2) |
1995年 (H7) |
2000年 (H12) |
2005年 (H17) |
1990年 (H2) |
1995年 (H7) |
2000年 (H12) |
2005年 (H17) |
|
| 加世田 | 5,335 | 5,948 | 6,332 | 6,475 | 21.3 | 24.3 | 26.2 | 27.5 |
| 笠沙 | 1,378 | 1,462 | 1,605 | 1,597 | 30.3 | 35.6 | 41.8 | 46.3 |
| 大浦 | 1,206 | 1,291 | 1,276 | 1,170 | 34.4 | 39.9 | 42.7 | 43.7 |
| 坊津 | 1,596 | 1,749 | 1,815 | 1,760 | 27.3 | 33.0 | 38.4 | 42.2 |
| 金峰 | 2,680 | 2,964 | 3,028 | 3,013 | 29.4 | 34.0 | 36.8 | 38.3 |
| 南さつま市 | 12,195 | 13,414 | 14,056 | 14,015 | 25.3 | 29.3 | 32.0 | 33.6 |
更新日時:2010年03月23日 00時00分00秒





