[鹿児島県南さつま市]
統計情報
鹿児島県南さつま市の公式ホームページです。
本文
移動
カテゴリー
リンク

平成24年1月末時点の南さつま市の人口と世帯数
統計情報
2012/02/01 09:00

 

地区名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
加世田 22,422 10,203 12,219 10,631
笠沙 3,067 1,367 1,700 1,692
大浦 2,332 1,072 1,260 1,198
坊津 3,659 1,660 1,999 1,797
金峰 7,224 3,298 3,926 3,296
合計 38,704 17,600 21,104 18,614

 

月末時点データ(過去)
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成23年12月 38,738 17,604 21,134 18,630
平成23年11月 38,760 17,605 21,155 18,639
平成23年10月 38,759 17,602 21,157 18,646
平成23年 9月 38,811 17,622 21,189 18,659
平成23年 8月 38,857 17,650 21,207 18,669
平成23年 7月 38,905 17,684 21,221 18,683
平成23年 6月 38,947 17,693 21,254 18,699
平成23年 5月 39,012 17,729 21,283 18,711
平成23年 4月 39,047 17,732 21,315 18,721
平成23年 3月 38,754 17,638 21,116 18,487
平成23年 2月 39,110 17,807 21,303 18,570
平成23年 1月 39,334 17,861 21,473 18,763
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成22年12月 39,391 17,881 21,510 18,793
平成22年11月 39,441 17,897 21,544 18,825
平成22年10月 39,489 17,916 21,573 18,852
平成22年9月 39,515 17,928 21,587 18,861
平成22年8月 39,528 17,938 21,590 18,872
平成22年7月 39,544 17,934 21,610 18,891
平成22年6月 39,583 17,945 21,638 18,905
平成22年5月 39,632 17,965 21,667 18,907
平成22年4月 39,689 17,992 21,697 18,921
平成22年3月 39,400 17,871 21,529 18,662
平成22年2月 39,859 18,067 21,792 18,789
平成22年1月 40,069 18,101 21,968 18,971
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成21年12月 40,109 18,113 21,996 18,997
平成21年11月 40,167 18,130 22,037 19,021
平成21年10月 40,189 18,140 22,049 19,027
平成21年9月 40,200 18,130 22,070 19,039
平成21年8月 40,225 18,134 22,091 19,053
平成21年7月 40,203 18,123 22,080 19,059
平成21年6月 40,229 18,122 22,107 19,063
平成21年5月 40,245 18,127 22,118 19,055
平成21年4月 40,268 18,144 22,124 19,060
平成21年3月 39,976 18,042 21,934 18,798
平成21年2月 40,343 18,219 22,124 18,875
平成21年1月 40,577 18,282 22,295 19,081
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成20年12月 40,597 18,284 22,313 19,091
平成20年11月 40,670 18,316 22,354 19,130
平成20年10月 40,692 18,331 22,361 19,143
平成20年9月 40,729 18,350 22,379 19,149
平成20年8月 40,728 18,331 22,397 19,146
平成20年7月 40,782 18,366 22,416 19,163
平成20年6月 40,816 18,378 22,438 19,176
平成20年5月 40,867 18,395 22,472 19,186
平成20年4月 40,901 18,407 22,494 19,199
平成20年3月 40,578 18,312 22,266 18,913
平成20年2月 41,095 18,577 22,518 19,024
平成20年1月 41,348 18,648 22,700 19,211
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成19年12月 41,414 18,678 22,736 19,231
平成19年11月 41,425 18,673 22,752 19,224
平成19年10月 41,449 18,684 22,765 19,235
平成19年9月 41,494 18,706 22,788 19,259
平成19年8月 41,534 18,718 22,816 19,280
平成19年7月 41,588 18,740 22,848 19,294
平成19年6月 41,626 18,766 22,860 19,306
平成19年5月 41,645 18,756 22,889 19,305
平成19年4月 41,662 18,753 22,909 19,310
平成19年3月 41,324 18,675 22,649 19,000
平成19年2月 41,790 18,927 22,863 19,110
平成19年1月 42,011 18,963 23,048 19,281
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成18年12月 42,066 18,989 23,077 19,310
平成18年11月 42,108 19,012 23,096 19,333
平成18年10月 42,098 19,004 23,094 19,334
平成18年9月 42,090 18,994 23,096 19,320
平成18年8月 42,125 19,007 23,118 19,327
平成18年7月 42,161 19,018 23,143 19,326
平成18年6月 42,254 19,057 23,197 19,362
平成18年5月 42,285 19,057 23,228 19,371
平成18年4月 42,309 19,058 23,251 19,371
平成18年3月 41,858 18,910 22,948 19,014
平成18年2月 42,356 19,165 23,191 19,166
平成18年1月 42,538 19,187 23,351 19,285
年月 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
平成17年12月 42,568 19,212 23,356 19,297
平成17年11月 42,621 19,237 23,384 19,322


 




移動

HOME
統計情報
カテゴリー

お知らせ
│└パブリックコメント
市民向け情報
│└市民のお知らせ
├土地分譲と市営住宅
│├宅地・土地分譲
│├宅地・土地の公売
│└墓地の売却
├防災・交通
│└火災・救急発生状況
健康・医療・福祉
│├医療・福祉のお知らせ
│└休日当番医
教育・文化・スポーツ
│└教育委員会からのお知らせ
行政
│├市政のお知らせ
│├給与・定員管理
│└地上デジタル放送
│ └新たな難視
市議会
│├議会予定
│├会議の結果
│├請願・陳情
│├意見書・決議書
│├市議会だより
│└会議録
事業者向け情報
│├事業者のお知らせ
│└求人情報
南さつま市について
│├統計情報
│└広報誌(市報みなみさつま)
│ └お知らせ版
選挙
│├選挙人名簿
│└選挙結果
├カテゴリを追加
│└パブリックコメント
農業委員会

リンク

モバイルミナンサツマ
鹿児島県南さつま市
観光ガイド
スポーツ・合宿総合サイト
速報サイト