議長・副議長
| 氏名 | フリガナ | 年齢 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|
| 議長 | 大原 俊博 | オオハラ トシヒロ | 62 | 加世田本町31番地5 |
| 副議長 | 柳元 拓夫 | ヤナギモトタクオ | 63 | 笠沙町赤生木139番地 |
議員名簿
(平成23年11月30日現在)
|
議席 番号 |
氏名 | フリガナ | 年齢 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 敏子 | ミナミ トシコ | 68 | 金峰町尾下1645番地7 |
| 2 | 若松 正伸 | ワカマツ マサノブ | 64 | 金峰町宮崎3433番地 |
| 3 | 相星 輝彦 | アイホシ テルヒコ | 44 | 加世田小湊484番地1 |
| 4 | 山下 美岳 | ヤマシタ ミタケ | 61 | 加世田本町53番地6 |
| 5 | 諏訪 昌一 | スワ ショウイチ | 57 | 加世田益山6235番地3 |
| 6 | 有村 義次 | アリムラ ヨシツグ | 60 | 加世田武田2215番地1 |
| 7 | 古木 健一 | コキ ケンイチ | 69 | 加世田津貫20090番地3 |
| 8 | 石井 博美 | イシイ ヒロミ | 57 | 坊津町泊57番地 |
| 9 | 室屋 正和 | ムロヤ マサカズ | 62 | 金峰町大野3612番地 |
| 10 | 鳥居 亮幸 | トリイ リョウコウ | 70 | 加世田唐仁原448番地6 |
| 11 | 田元 和美 | タモト カズミ | 60 | 加世田本町40番地15 |
| 12 | 石原 哲郎 | イシハラ テツロウ | 58 | 加世田津貫7638番地 |
| 13 | 清水 春男 | シミズ ハルオ | 56 | 坊津町泊7357番地 |
| 14 | 下野 認 | シモノ ミトム | 71 | 金峰町尾下1807番地 |
| 15 | 上園 邦丸 | ウエソノ クニマル | 59 | 加世田内山田11738番地 |
| 16 | 上村 研一 | カミムラ ケンイチ | 48 | 笠沙町片浦5675番地1 |
| 17 | 林 耕二 | ハヤシ コウジ | 68 | 笠沙町片浦2306番地8 |
| 18 | 貴島 修 | キジマ オサム | 60 | 大浦町23455番地1 |
| 19 | 下釡 清和 | シモガマ キヨカズ | 62 | 加世田小湊8053番地 |
| 20 | 今村 建一郎 | イマムラ ケンイチロウ | 62 | 加世田川畑4191番地 |
| 21 | 柳元 拓夫 | ヤナギモト タクオ | 63 | 笠沙町赤生木139番地 |
| 22 | 大原 俊博 | オオハラ トシヒロ | 62 | 加世田本町31番地5 |
委員会構成
◎:委員長 / ○:副委員長
| 総務委員会(定数8人) | 文教厚生委員会(定数7人) | 産業建設委員会(定数7人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 若松 正伸 | ◎ | 4 | 山下 美岳 | ◎ | 7 | 古木 健一 |
| ○ | 15 | 上村 研一 | ○ | 11 | 田元 和美 | ○ | 17 | 林 耕二 |
| 3 | 相星 輝彦 | 1 | 南 敏子 | 9 | 室屋 正和 | |||
| 5 | 諏訪 昌一 | 6 | 有村 義次 | 14 | 下野 認 | |||
| 8 | 石井 博美 | 12 | 石原 哲郎 | 18 | 貴島 修 | |||
| 10 | 鳥居 亮幸 | 13 | 清水 春男 | 19 | 下釡 清和 | |||
| 16 | 上園 邦丸 | 21 | 柳元 拓夫 | 20 | 今村 建一郎 | |||
| 22 | 大原 俊博 | |||||||
| 議会運営委員会(定数9人) | ||||||||
| ◎ | 5 | 諏訪 昌一 | 3 | 相星 輝彦 | 7 | 古木 建一 | ||
| ○ | 12 | 石原 哲郎 | 4 | 山下 美岳 | 18 | 貴島 修 | ||
| 2 | 若松 正伸 | 6 | 有村 義次 | 20 | 今村 建一郎 | |||
| 議会だより編集委員会(定数4人) | ||||||||
| ◎ | 5 | 諏訪 昌一 | 15 | 上村 研一 | ||||
| 13 | 清水 春男 | 20 | 今村 建一郎 | |||||





