平成23年第4回定例会
会議の結果
| 議案番号 | 議決番号 | 案件名 | 議決年月日 | 議決結果 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 77 | 南さつま市税条例等の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 75 | 78 | 南さつま市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 76 | 79 | 南さつま市立学校施設等使用料徴収条例の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 77 | 80 | 南さつま市体育施設条例の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 78 | 81 | 南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 79 | 82 | 南さつま市都市公園条例の一部を改正する条例 | H23.10.5 | 原案可決 |
| 80 | 74 | 工事請負契約の締結について | H23.9.9 | 原案可決 |
| 81 | 75 | 工事請負契約の締結について | H23.9.9 | 原案可決 |
| 82 | 83 | 平成23年度南さつま市一般会計補正予算(第4号) | H23.10.5 | 原案可決 |
| 83 | 84 | 平成23年度南さつま市介護保険特別会計補正予算(第2号) | H23.10.5 | 原案可決 |
| 84 | 85 | 平成23年度南さつま市土地区画整理特別会計補正予算(第2号) | H23.10.5 | 原案可決 |
| 85 | 86 |
平成23年度南さつま市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第2号) |
H23.10.5 | 原案可決 |
| 86 | 87 | 平成22年度南さつま市一般会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 87 | 88 | 平成22年度南さつま市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 88 | 89 | 平成22年度南さつま市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 89 | 90 | 平成22年度南さつま市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 90 | 91 | 平成22年度南さつま市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 91 | 92 | 平成22年度南さつま市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 92 | 93 | 平成22年度南さつま市漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 93 | 94 | 平成22年度南さつま市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 94 | 95 | 平成22年度南さつま市土地区画整理特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 95 | 96 | 平成22年度南さつま市診療所特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 96 | 97 | 平成22年度南さつま市交通災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 97 | 98 | 平成22年度南さつま市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 98 | 99 | 平成22年度南さつま市水道事業会計決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 99 | 100 | 平成22年度国民健康保険南さつま市立坊津病院事業会計決算の認定について | H23.10.5 | 認定 |
| 100 | 76 | 平成22年度南薩広域市町村圏協議会歳入歳出決算の認定について | H23.9.9 | 認定 |
更新日時:2011年10月20日 10時55分26秒





