| 大会日 | 参加チーム数 | 距離(km) | 優勝チーム名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | S47.12.24 | 5 | 52.1 | 海上自衛隊鹿屋 | 2.49.14 |
| 第2回 | S49.01.13 | 13 | 52.1 | 海上自衛隊鹿屋 | 2.43.47 |
| 第3回 | S50.01.12 | 14 | 52.1 | 海上自衛隊鹿屋B | 2.45.15 |
| 第4回 | S51.01.11 | 17 | 52.1 | 池田製菓 | 2.42.09 |
| 第5回 | S52.01.16 | 19 | 52.1 | 池田製菓 | 2.42.09 |
| 第6回 | S53.01.16 | 22 | 52.1 | 鹿児島実業高校OB | 2.42.47 |
| 第7回 | S54.01.14 | 31 | 52.1 | 鹿児島大学クラブ | 2.41.29 |
| 第8回 | S55.01.13 | 39 | 52.1 | 池田製菓 | 2.39.16 |
| 第9回 | S56.01.11 | 45 | 52.9 | 池田製菓 | 2.43.34 |
| 第10回 | S57.01.17 | 51 | 52.9 | 池田製菓 | 2.40.42 |
| 第11回 | S58.01.15 | 64 | 52.9 | 京セラ | 2.37.37 |
| 第12回 | S59.01.22 | 71 | 52.9 | 池田製菓A | 2.38.37 |
| 第13回 | S60.01.20 | 80 | 52.9 | 池田製菓A | 2.38.25 |
| 第14回 | S61.01.19 | 93 | 52.9 | 池田製菓A | 2.36.00 |
| 第15回 | S62.01.18 | 97 | 52.9 | 池田製菓 | 2.36.17 |
| 第16回 | S63.01.24 | 105 | 52.9 | 池田製菓A | 2.35.27 |
| 第17回 | H01.01.22 | 107 | 52.9 | 京セラ国分A | 2.36.45 |
| 第18回 | H02.01.21 | 121 | 53.3 | (株)イケダパンA | 2.40.56 |
| 第19回 | H03.01.20 | 123 | 53.1 | イケダパン | 2.41.48 |
| 第20回 | H04.01.19 | 119 | 53.1 | 鹿屋体育大学 | 2.40.42 |
| 第21回 | H05.01.24 | 119 | 53.1 | イケダパン | 2.41.30 |
| 第22回 | H06.01.23 | 127 | 53.0 | 京セラ | 2.35.08 |
| 第23回 | H07.01.22 | 122 | 42.195 | 城山観光 | 2.10.12 |
| 第24回 | H08.01.21 | 112 | 42.195 | 九州富士通A | 2.08.04 |
| 第25回 | H09.01.19 | 106 | 42.195 | 城山観光 | 2.09.05 |
| 第26回 | H10.02.01 | 99 | 42.195 | 城山観光 | 2.06.57 |
| 第27回 | H11.02.01 | 90 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.10.12 |
| 第28回 | H12.01.23 | 93 | 42.195 | 九州富士通 | 2.09.17 |
| 第29回 | H13.01.21 | 94 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.09.57 |
| 第30回 | H14.01.20 | 90 | 42.195 | 国分自衛隊A | 2.08.11 |
| 第31回 | H15.01.19 | 89 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.09.53 |
| 第32回 | H16.01.18 | 89 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.10.19 |
| 第33回 | H17.01.16 | 89 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.11.33 |
| 第34回 | H18.01.15 | 91 | 42.195 | 国分自衛隊 | 2.09.49 |
| 第35回 | H19.01.14 | 61 | 42.195 | 国分自衛隊A | 2.10.59 |
| 第36回 | H20.01.20 | 67 | 42.195 | 国分自衛隊A | 2.10.43 |
| 第37回 | H21.01.18 | 71 | 42.195 | 国分自衛隊A | 2.10.27 |
| 第38回 | H22.01.17 | 60 | 42.195 | 国分自衛隊A | 2.08.18 |
| 第39回 | H23.01.16 | 雪のため中止 | |||
| 第40回 | H24.01.16 | 63 | 37 | 国分自衛隊 | 1.52.04 |












