| 大会日 | 参加チーム数 | 距離(km) | 優勝チーム名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | S60.12.22 | 47 | 20.2 | 鹿児島南高陸上クラブ | 1.15.50 |
| 第2回 | S61.12.21 | 70 | 20.2 | 京セラ | 1.10.24 |
| 第3回 | S62.12.20 | 70 | 20.2 | 京セラ | 1.10.35 |
| 第4回 | S63.12.18 | 63 | 20.2 | 松陽クラブ | 1.11.12 |
| 第5回 | H01.12.17 | 57 | 20.2 | 京セラ | 1.08.47 |
| 第6回 | H02.12.16 | 58 | 21.0975 | 京セラ | 1.12.12 |
| 第7回 | H03.12.15 | 58 | 21.0975 | イケダパン | 1.14.27 |
| 第8回 | H04.12.26 | 54 | 21.0975 | 鹿児島商工クラブA | 1.13.02 |
| 第9回 | H05.12.19 | 42 | 21.0975 | 京セラ | 1.09.41 |
| 第10回 | H06.12.15 | 26 | 21.0975 | 神村学園 | 1.15.42 |
| 第11回 | H07.12.15 | 24 | 21.0975 | 神村学園高等部駅伝クラブA | 1.12.16 |
| 第12回 | H08.12.15 | 26 | 21.0975 | 樟南高校クラブA | 1.10.48 |
| 第13回 | H09.12.21 | 24 | 21.0975 | 樟南高校クラブA | 1.13.28 |
| 第14回 | H10.12.20 | 22 | 18 | 鳳凰高校駅伝クラブ | 1.02.04 |
| 第15回 | H11.12.19 | 23 | 18 | 鳳凰高校駅伝クラブ | 1.00.38 |
| 第16回 | H12.12.17 | 24 | 18 | 神村学園高等部 | 1.00.57 |
| 第17回 | H13.12.16 | 20 | 18 | 鳳凰高校駅伝部 | 1.01.38 |
| 第18回 | H14.12.15 | 19 | 18 | 鳳凰高校駅伝部 | 1.03.12 |
| 第19回 | H15.12.14 | 16 | 18 | 鳳凰高校駅伝部 | 1.03.14 |
| 第20回 | H16.12.19 | 一般:15 | 18 | 鳳凰高校駅伝部 | 1.02.49 |
| 中学生:8 | 百引中学校 | 1.06.30 | |||
| 第21回 | H17.12.18 | 一般:12 | 18 | 鳳凰高等学校 | 1.03.16 |
| 中学生:6 | 市成中学校 | 1.08.20 | |||
| 第22回 | H18.12.17 | 一般:13 | 18 | 鳳凰高等学校 | 1.02.48 |
| 中学生:7 | 百引中学校 | 1.06.46 | |||
| 第23回 | H19.12.16 | 一般:13 | 18 | 鳳凰高等学校 | 1.00.59 |
| 中学生:7 | 帖佐中学校 | 1.09.06 | |||
| 第24回 | H20.12.14 | 一般:15 | 18 | 鳳凰高等学校 | 1.01.22 |
| 中学生:5 | 川辺中学校 | 1.12.00 | |||
| 第25回 | H21.12.13 | 一般:16 | 18 | 鳳凰高等学校 | 1.00.18 |
| 中学生:8 | 横川中学校ATG | 1.07.54 | |||
| 第26回 | H22.12.12 | 一般:15 | 12.6 | 鳳凰高等学校A | 0.41.34 |
| 中学生:13 | 三股中学校 | 0.45.52 | |||
| 第27回 | H23.12.11 | 一般:17 | 12.6 | 鳳凰高等学校A | 0.42.25 |
| 中学生:10 | 帖佐中学校 | 0.47.21 |












