| 大会日 | コース | 参加数 | 優勝者 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | H20.02.24 | 1km | 96 | 男子:久保 広 | 3′40″ |
<ゲストランナー> 県下一周駅伝選手 |
| 女子:下釜 瞳 | 3′33″ | |||||
| 3km | 65 | 男子:有木 理貴 | 9′42″ | |||
| 女子:岩元 優美子 | 10′56″ | |||||
| 5km | 9 | 男子:福島 健太 | 17′59″ | |||
| 第2回 | H21.02.22 | 2.5km | 82 | 男子:平川 史紋 | 10′05″ |
<ゲストランナー> セカンドウィンドAC 尾崎朱美選手他 県下一周駅伝選手 |
| 女子:出来 亜伽音 | 10′44″ | |||||
| 3km | 75 | 男子:北村 一摩 | 9′16″ | |||
| 女子:西山 のぞみ | 10′28″ | |||||
| 5km | 11 | 男子:本山 克幸 | 19′17″ | |||
| 女子:西田 真志子 | 27′07″ | |||||
| 10km | 9 | 男子:木戸 開彦 | 36′08″ | |||
| 女子:永田 文乃 | 44′27″ | |||||
| 第3回 | H22.03.07 | 1km | 77 | 男子:谷口 友一 | 02′25″ |
<ゲストランナー> セカンドウィンドAC 木下裕美子選手他 県下一周駅伝川辺チーム選手 |
| 女子:金竹 春華 | 02′49″ | |||||
| 3km | 110 | 男子:新澤 優多 | 9′45″ | |||
| 女子:西山 のぞみ | 9′58″ | |||||
| 5km | 31 | 男子:武田 洋一郎 | 17′05″ | |||
| 女子:濱﨑 夏希 | 23′12″ | |||||
| 10km | 22 | 男子:大野 誠一 | 36′59″ | |||
| 女子:富奥 裕子 | 40′15″ |












