介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。介護保険料は、3年ごとに見直しが行なわれ、南さつま市では、今後3年間にどのような介護サービスがどのぐらい必要となるかを見込んで、令和6年度から令和8年度の介護保険料を決定しました。
介護保険料の基準額はこのように算出されます。
介護保険料段階表
「基準額」をもとに、4月1日または資格取得日の被保険者本人及び同一世帯員の所得や市民税課税状況により、下記のとおり「13段階」に分かれます。
所得段階 | 対象条件 | 基準額に対する割合 | 保険料(年額) | |||
住民税課税状況 | 基準判定所得等 | |||||
本人 | 世帯 | |||||
第1段階 | - | - | 生活保護の受給者 | 0.285 | 24,624円 | |
非課税 | 世帯全員が非課税 | 老齢福祉年金の受給者 | ||||
本人の課税年金収入額+本人の年金以外の合計所得金額※1 ※2 | 80万円以下 | |||||
第2段階 | 80万円超~120万円以下 | 0.485 | 41,904円 | |||
第3段階 | 120万円超 | 0.685 | 59,184円 | |||
第4段階 | 世帯員が課税 | 80万円以下 | 0.90 | 77,760円 | ||
第5段階 | 80万円超 | 基準額 | 86,400円 | |||
第6段階 | 課 税 | - | 合計所得金額 ※2 | 120万円未満 | 1.20 | 103,680円 |
第7段階 | 120万円以上210万円未満 | 1.30 | 112,320円 | |||
第8段階 | 210万円以上320万円未満 | 1.50 | 129,600円 | |||
第9段階 | 320万円以上420万円未満 | 1.70 | 146,880円 | |||
第10段階 | 420万円以上520万円未満 | 1.90 | 164,160円 | |||
第11段階 | 520万円以上620万円未満 | 2.10 | 181,440円 | |||
第12段階 | 620万円以上720万円未満 | 2.30 | 198,720円 | |||
第13段階 | 720万円以上 | 2.40 | 207,360円 |
※1 第1~5段階の方で、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除します。
※2 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
介護保険料(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517