○南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱
平成17年11月7日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)の規定に基づき、産業おこし部関係の補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(産業おこし部関係の補助金等)
第2条 産業おこし部関係の補助金等の種類、補助対象者等は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付手続の省略)
第3条 市長は、規則第24条の規定に基づき、手続きを併合して補助金等を交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年10月19日告示第119号)
この要綱は、平成19年10月19日から施行する。
附則(平成20年1月15日告示第3号)
この要綱は、平成20年1月15日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日告示第90号)
この要綱は、平成20年5月9日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日告示第28号)
この要綱は、平成23年3月17日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第51号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第155号)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日告示第16号)
この要綱は、平成24年2月24日から施行し、国の平成23年度環境保全型農業直接支払交付金の交付申請書を提出した者から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第26号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日告示第155号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日告示第172号)
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第18号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年4月25日告示第80号)
この要綱は、平成25年4月25日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第111号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日告示第14号)
この要綱は、平成26年2月11日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第39号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第58号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第122号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日告示第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第26号)
この要綱は、平成27年2月27日から施行し、改正後の南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。
附則(平成27年3月24日告示第45号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第49号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日告示第207号)
この要綱は、平成28年9月13日から施行する。
附則(平成29年1月17日告示第6号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第44号)
この要綱は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第54号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第107号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第16号)
この要綱は、平成31年3月6日から施行する。
附則(令和元年7月2日告示第109号)
この要綱は、令和元年7月2日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第20号)
この要綱は、令和2年3月3日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第61号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月13日告示第179号)
この要綱は、令和2年10月13日から施行し、改正後の南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱の規定は、令和2年9月25日から適用する。
附則(令和3年3月17日告示第50号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月13日告示第148号)
この要綱は令和3年7月13日から施行し、同年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第38号)
この要綱は、令和4年3月8日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第96号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日告示第137号)
この要綱は、令和4年5月25日から施行する。
附則(令和4年7月29日告示第173号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第212号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第66号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第169号)
この要綱は、令和5年9月7日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第48号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日告示第151号)
この要綱は、令和6年8月13日から施行し、改正後の南さつま市産業おこし部関係補助金等交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月27日告示第171号)
この要綱は、令和6年9月27日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 | |
活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 | 防災営農整備計画に基づくハウス施設や機械の整備に要する経費 | 事業費の70/100以内 | 国庫補助事業 国:11/20以内 県:1/10以内 市:1/20以内 県単補助事業県:65/100以内 市:1/20以内 | ||
かごしまの農業未来創造支援事業補助金 | |||||
産地づくり対策 | 栽培施設、共同利用機械、共同利用施設又は優良品種系統等への改植・高接に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 県:1/3以内(補助金額の上限1,000万円) 市:1/6以内 | ||
農村づくり対策 | 農村環境施設、地域資源活用促進施設、都市農村交流施設又は鳥獣被害防止施設に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 県:1/3以内(補助金額の上限1,000万円) 市:1/6以内 | ||
活力あるむらづくり支援事業補助金 | むらづくり活性化計画に掲げる課題解決のための諸事業に要する経費 | 耕作放棄地再生、小規模土地基盤整備、営農用農業機械施設の整備及び集落道整備 事業費の1/2以内 集落排水路、防災安全施設、ふれあい活動支援施設整備 事業費の4/10以内 | 県:1/2~1/3以内 市:1/6以上(営農用農業機械・施設のみ) | ||
鳥獣被害対策実践事業補助金 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に基づき、鳥獣による農林水産物等に係る被害軽減の取組に要する経費 | 国及び市の定める額 | 国:鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱で定める交付率 市:鳥獣被害防止総合支援事業1/2以内 | ||
農林技術連絡会議運営補助金 | 南さつま市農林技術連絡会議が行う活動に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
農業祭開催事業補助金 | 農協が実施する農業祭開催事業に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
遊休農地解消対策奨励金 | 遊休農地を活用して農業生産性の向上を図ることを目的とし、遊休農地を解消するために要する経費 | 予算で定める範囲内(10a当たり20,000円) | 市のみ | ||
環境保全型農業直接支払交付金事業交付金 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う地球温暖化防止、生物多様性保全等に資する取組を実施するために必要な経費 | 予算で定める範囲内 | 国:1/2以内 県:1/4以内 市:1/4以内 | ||
生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 | 生産の目安を情報提供し、実効性のある需給調整の取組みを支援する推進活動に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
農業者経営所得安定対策推進事業補助金 | 農業再生協議会が行う推進活動に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
担い手育成総合支援協議会活動補助金 | 担い手育成総合支援協議会が行う活動に要する経費 | 市が定める額 | 市のみ | ||
認定農業者連絡会活動補助金 | 認定農業者連絡会が行う活動に要する経費 | 市が定める額 | 市のみ | ||
地域営農の仕組みづくり実践事業補助金 | 地域営農の仕組みづくりに要する経費 | 県が定める額 | 県のみ | ||
加世田のかぼちゃ苗・種子代一部助成事業補助金 | 加世田のかぼちゃの苗及び種子購入に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
共生・協働のむらづくり活性化事業補助金 | 共生・協働の農村づくり運動実践活動に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
農地利用効率化等支援事業補助金 | 地域農業の担い手となる農業者に対して、新規就農や経営規模の拡大、経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入に要する経費及び事業を実施する者が金融機関から融資を受けやすくするための取組に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
オリーブ共和国協議会運営補助金 | オリーブ共和国協議会の運営に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | ||
中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金 | 中山間地域等において収益性の高い作物を導入する取組や作物のブランド化の取組により収益力向上を図るために必要な経費 | 5万円/10a当たり(定額) | 国のみ | ||
加世田のかぼちゃ資材費一部助成事業補助金 | 加世田のかぼちゃの資材購入に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
ジャンボタニシ駆除対策事業補助金 | ジャンボタニシの駆除に係る薬剤購入に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
さつま日置農業協同組合生産者部会活動支援事業補助金 | 日置市の生産者と構成する生産者部会の活動に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 | 平成30年台風24号により被害を受けた農業用施設の復旧に要する経費 | 事業費の4/10以内 | 国:3/10以内 市:1/10以内 | ||
産地生産基盤パワーアップ事業補助金 | 産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系の転換、拠点整備、生産基盤の強化・継承及び堆肥の活用に要する経費 | 国及び市の定める額 | 国:産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱で定める交付率 市:事業費(税抜)の5%以内 | ||
経営継承・発展等支援事業補助金 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農業者等が行う経営を継承し、発展させるための取組に要する経費 | 事業費以内(上限100万円) | 国:1/2以内 市:1/2以内 | ||
南さつま農協加世田ピーマン部会研修生受入活動支援事業補助金 | 南さつま農協加世田ピーマン部会が研修生を受け入れる活動に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
有害鳥獣捕獲事業補助金 | 有害鳥獣捕獲に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | ||
葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業 | 葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月21日付け農産第2272号)に基づき、農業者等が行う日本たばこ産業株式会社が実施した葉たばこ廃作募集に応じて葉たばこの廃作を行った農地が耕作放棄されることなく、需要のある他の作物への円滑な転換を図る取組に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
サツマイモ基腐病対策支援事業補助金 | 基腐病対策に有効な、南さつま農協所有の蒸熱処理機を利用した南さつま市生産者分の処理に要する経費 | 市の定める額 | 市のみ | ||
園芸産地再生産支援事業補助金 | 積雪や低温等により被害を受けた農業者の次期作支援に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | ||
みどりの食料システム戦略推進総合対策事業補助金(有機転換推進事業) | 国際水準の有機農業に新たに取り組もうとする農業者に対する転換初年度の掛かり増しに要する経費 | 定額(10/10以内) | 国のみ | ||
かごしま園芸産地総合対策事業 | 園芸産地振興のための各種研修会の開催、既存ハウスの補強等生産体制の強化に要する経費 | 国・県の定める額 | 国・県のみ |
(注) 国・県補助事業については、その要件を満たしていること。
2 畜産関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 |
畜産共進会出陳補助金 | 家畜の改良、増殖を促進し畜産振興に要する経費 | 定額 | 地区代表 5,000円/頭 県代表 3万円/頭 | |
第13回全国和牛能力共進会推進事業「出品対策事業」補助金 | 全共の候補牛となる優良な肉用雌子牛の導入に要する経費と全共の出品条件や審査基準に対応した肥育技術の実証に要する経費 | 県の定める額 | 県のみ | |
畜産クラスター事業補助金 | 畜産クラスター計画に位置づけられた中心的経営体に対し、収益力の強化等に必要な畜舎、堆肥舎等の施設整備に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 国のみ | |
食肉等流通体制整備事業補助金 | 市内の畜産農家が、国の定める食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元食産第4502号)に基づいて行う食肉加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設整備に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 国のみ |
(注) 国・県補助事業については、その要件を満たしていること。
3 耕地関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 | ||||
土地改良区運営補助金 | 基幹水利施設や海岸保全施設を抱える土地改良区への運営補助金 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | |||||
多面的機能支払交付金 | 対象組織(多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知)別紙1の第2及び別紙2の第2に規定する対象組織をいう。)が対象農用地(同別紙1の第3及び別紙2の第3に規定する対象農用地をいう。)において行う事業内容(同別紙1の第1及び別紙2 の第1に規定する事業内容をいう。)を実施するために必要な経費 | 予算で定める範囲内でかつ以下により算出された額 農地維持支払交付金の交付額は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知)別紙1の第7の算定により算出された額 「基本単価」 | 国:1/2以内 県:1/4以内 市:1/4以内 | |||||
地目 | 10アール当たり | |||||||
田 | 3,000円 | |||||||
畑 | 2,000円 | |||||||
草地 | 250円 | |||||||
資源向上支払交付金の交付額は、同要綱別紙2の第7の算定により算出された額 「地域資源の質的向上を図る共同活動の基本単価」 | ||||||||
地目 | 10アール当たり | |||||||
田 | 2,400円 | |||||||
畑 | 1,440円 | |||||||
草地 | 240円 | |||||||
「施設の長寿命化のための活動の単価」 | ||||||||
地目 | 10アール当たり | |||||||
田 | 4,400円 | |||||||
畑 | 2,000円 | |||||||
草地 | 400円 | |||||||
「組織の広域化・体制強化に対する交付額」 | ||||||||
区分 | 交付額 (年・組織) | 総額 (5年間) | ||||||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 4万円 | 20万円 | ||||||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 | 40万円 | ||||||
1,000ha以上 | 16万円 | 80万円 | ||||||
※面積は認定農用地面積 ※交付は最長5年間 | ||||||||
農村公園維持管理補助金 | 農業農村整備事業で造成された市内の農村公園の維持管理補助金 | トイレの維持管理に対する補助額は、維持管理に要する経費の1/2以内とする。ただし、他の施設と共同利用するトイレの場合は、維持管理に要する経費の1/4以内とする。 維持管理に対する補助額は、南さつま市公園愛護作業報償金交付要綱第5条別表第2の1の草取り及び草払い等作業の表に定める報償金の年額とする。ただし、原則として年3回以上の作業を行うものとする。 | 市のみ |
土地改良区運営補助金対象団体
土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき設立された南さつま市内の土地改良区
4 林務関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 |
万之瀬川水源かん養林対策事業補助金 | 水源かん養林の育成対策に要する経費 | 作業路舗装・開設 6/10以内 | 基金 6/10以内 | |
造林・間伐等 2/10以内 | 基金 2/10以内 | |||
林業就労改善推進事業補助金 | 林業従事者の育成・確保対策に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | |
特用林産物の恵み豊かな産地づくり推進事業補助金 | 枝物における樹林造成(新植、改良)、保冷庫、集出荷施設の整備等及び苗木生産施設の整備に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 県:1/3以内 市:1/6以内 | |
活動火山周辺地域防災林業対策事業補助金 | 降灰防止被覆施設及び降灰洗浄散水施設等の整備に要する経費 | 事業費の65/100以内 | 県:65/100以内 |
5 水産関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 |
豊かな海づくり広域推進事業補助金 | ヒラメ・マダイの放流に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ |
|
種苗放流事業補助金 | 種苗放流に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | |
魚礁網掛り除去事業補助金 | 魚礁の網掛かり等を除去し魚礁の機能を生かし、漁家の経営安定を図るために要する経費 | 事業費の65%以内 | 市のみ | |
漁獲共済補助金 | 漁獲共済掛け金の補助に要する経費 | 10% | 市のみ |
|
中核的漁業者協業体育成事業補助金 | 中核協業体の育成・強化に要する経費 | 20% | 市のみ |
|
地域水産物ブランド化推進事業補助金 | 地域水産物ブランド化に要する次に掲げる経費 (1) 水産加工機器購入経費 (2) 鮮度保持機器購入 (3) 出荷調整等施設整備 (4) 新商品開発経費 (5) その他市長が必要と認める経費 | 事業費 10万円以上500万円以内 事業費の50%以内 | 市のみ | |
燃油施設等整備事業補助金 | 既存燃油施設の修理・改修に要する経費 | 事業費 300万以内 事業費の70%以内 | 市のみ | |
鱗(りん)と輝け漁業者グループ育成事業補助金 | 新たな漁業者グループの活動に要する経費 | 事業費 10万円以上30万円以内 事業費の50%以内 | 市のみ | 正組合の資格を有する3経営体以上 |
水産加工グループ育成支援事業 | 新たな水産加工グループの育成支援に要する経費 | 事業費 15万円以内 事業費の50%以内 | 市のみ | 3経営体以上 |
漁協経営改善計画借換資金保証料助成事業 | 借換資金の保証料に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 国1/2 県1/4 市1/4 | |
漁協施設修理・改修事業 | 漁協で保有・管理する共同利用施設・設備の修理・改修等に要する経費 | 事業費 50万円以上500万円以内 事業費の1/2以内で上限額250万円 (小湊漁港・秋目漁港における種子島周辺漁業対策事業に相当する事業にあっては、事業費の7/10以内で上限額350万円) | 市のみ | |
種子島周辺漁業対策事業 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の種子島周辺漁業対策事業を利用して行う、共同利用施設等の整備に要する経費 | 予算で定める範囲内 | JAXA 70/100以内 県 5/100以内 市 10/100以内 | |
イカシバ投入事業 | イカシバ及び人工産卵床投入に要する経費 | 予算に定める範囲内 | 市のみ |
6 商工観光関係
補助金等名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 左の内訳 | 備考 |
商工振興補助金 | 商工会議所、青年会議所、商工会、商工会青年部及び南さつま地場焼酎普及推進協議会への育成、運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ |
|
観光協会等補助金 | 観光協会運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ |
|
商工団体補助金 | 中小企業団体中央会補助 | 定額 | 市のみ |
|
中小企業者応援事業補助金 | 商工会議所が行う次の各号に掲げる事業に要する経費 (1) 商店街等元気づくり支援事業 商工会議所が行う商店街等の活性化に要する経費 (2) 地域資源活用促進事業 県内外の物産展への出展や、特産品開発等に要する経費 (3) 商工会議所キバレ商店街応援事業 商工会議所が独自の発想に基づき行う地域経済活性化に要する経費 | 補助対象経費欄の各号に掲げる事業に対する補助率は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 事業費の1/2以内 (2) 事業費の3/4以内 (3) 予算で定める範囲内 | 市のみ | |
特産品ブランド確立事業補助金 | 特産品のブランド化や開発等に要する経費 | 事業費の1/2以内 | 市のみ | |
商工会キバレ商店街応援事業補助金 | 商工会が独自の発想に基づき行う地域経済活性化に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | |
ウォッチング船施設改造事業補助金 | 体験型観光を行う漁業者が船に観光客向けの簡易の便所を設置する経費 | 事業費の1/2 限度額5万円/隻 | 市のみ |
|
竹田神社夏祭り運営補助金 | 竹田神社夏祭りの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
南さつまフェスタふるさと総踊り運営補助金 | 南さつまフェスタふるさと総踊りの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
大浦まつり運営補助金 | 大浦まつりの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
金峰ふるさと産業まつり運営補助金 | 金峰ふるさと産業まつりの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
金峰ふるさと夏まつり運営補助金 | 金峰ふるさと夏まつりの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
日本の原風景「薩摩・坊津」岬まつり運営補助金 | 日本の原風景「薩摩・坊津」岬まつりの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
鑑真大和上の遺徳を偲ぶ集い運営補助金 | 鑑真大和上の遺徳を偲ぶ集いの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
南さつま市スポーツ観光推進協議会補助金 | 南さつま市スポーツ観光推進協議会運営等に要する経費 | 予算で定める範囲内 | 市のみ | |
マリンランド笠沙フェスタ運営補助金 | マリンランド笠沙フェスタの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
南さつま海道鑑真の道歩き運営補助金 | 南さつま海道鑑真の道歩きの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ | |
007秋目サミット運営補助金 | 007秋目サミットの開催・運営等に要する経費 | 定額 | 市のみ |