【令和6年8月23日現在】
議会構成
議 長 | 松 元 正 明 (まつもと まさあき) |
副議長 | 竹 内 豊 (たけうち ゆたか) |
〇総務文教委員会
委 員 長 | 大 原 俊 博 (おおはら としひろ) |
副委員長 | 上 野 聡 (うえの あきら) |
〇産業厚生委員会
委 員 長 | 上 村 研 一 (かみむら けんいち) |
副委員長 | 神 浦 由 美 子 (かみうら ゆみこ) |
〇議会運営委員会
委 員 長 | 諏 訪 昌 一 (すわ しょういち) |
副委員長 | 黒 瀬 家 盛 (くろせ いえもり) |
〇広報委員会
委 員 長 | 神 浦 由 美 子 (かみうら ゆみこ) |
副委員長 | 加 藤 彰 (かとう あきら) |
〇広聴委員会
委 員 長 | 山 下 美 岳 (やました みたけ) |
副委員長 | 石 原 哲 郎 (いしはら てつろう) |
議員名簿(50音順)
石 原 哲 郎 (いしはら てつろう) | ||
年齢 : 71歳 | 当選回数 : 4回 | |
所属委員会 : 産業厚生委員会、議会運営委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 農業 | |
住所 : 加世田津貫7638番地 | ||
電話番号 0993-55-2212 |
FAX番号 0993-55-2212 |
上 野 聡 (うえの あきら) | ||
年齢 : 51歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 :総務文教委員会、議会運営委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 農業 | |
住所 : 加世田川畑1482番地1 | ||
電話番号 0993-53-3935 |
FAX番号 0993-53-3935 |
大 原 俊 博 (おおはら としひろ) | ||
年齢 : 75歳 | 当選回数 : 5回 | |
所属委員会 : 総務文教委員会、議会運営委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 商業 | |
住所 : 加世田本町31番地5 | ||
電話番号 0993-52-3204 |
FAX番号 0993-52-3204 |
加 藤 彰 (かとう あきら) | ||
年齢 : 54歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 :総務文教委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 冒険家 | |
住所 : 加世田武田18231番地2 | ||
電話番号 070-4475-3685 |
FAX番号 |
神 浦 由 美 子 (かみうら ゆみこ) | ||
年齢 : 41歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 : 産業厚生委員会、議会運営委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 :無職 | |
住所 : 金峰町高橋1912番地 | ||
電話番号 0993-77-3369 |
FAX番号 |
神 野 隆 司 (かみの たかし) | ||
年齢 : 65歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 : 総務文教委員会、議会運営委員会、広報委員会 | ||
党派 : 日本共産党 | 職業 : 無職 | |
住所 : 加世田ハーモニー3番地4 | ||
電話番号 0993-52-3339 |
FAX番号 0993-52-3339 |
上 村 研 一 (かみむら けんいち) | ||
年齢 : 61歳 | 当選回数 : 4回 | |
所属委員会 : 産業厚生委員会、議会運営委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 漁業 | |
住所 : 笠沙町片浦5675番地1 | ||
電話番号 0993-63-1780 |
FAX番号 0993-63-1780 |
黒 瀬 家 盛 (くろせ いえもり) | ||
年齢 : 53歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 :産業厚生委員会、議会運営委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 水産業 | |
住所 : 笠沙町赤生木8983番地 | ||
電話番号 0993-63-0124 |
FAX番号 0993-63-0124 |
小 薗 郁 也 (こぞの いくや) | ||
年齢 : 63歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 :総務文教委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 農業 | |
住所 : 金峰町大野1408番地1 | ||
電話番号 0993-77-3160 |
FAX番号 0993-77-3160 |
諏 訪 昌 一 (すわ しょういち) | ||
年齢 : 70歳 | 当選回数 : 5回 | |
所属委員会 :総務文教委員会、議会運営委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 無職 | |
住所 : 加世田益山6235番地3 | ||
電話番号 0993-53-6776 |
FAX番号 0993-53-8859 |
竹 内 豊 (たけうち ゆたか) | ||
年齢 : 60歳 | 当選回数 : 2回 | |
所属委員会 :産業厚生委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 無職 | |
住所 : 坊津町坊6726番地 | ||
電話番号 0993-67-1123 |
FAX番号 0993-67-1123 |
田 中 広 海 (たなか ひろみ) | ||
年齢 : 63歳 | 当選回数 : 1回 | |
所属委員会 :産業厚生委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 自営業 | |
住所 : 金峰町新山1549番地1 | ||
電話番号 0993-77-2307 |
FAX番号 0993-77-2594 |
平 神 純 子 (ひらがみ じゅんこ) | ||
年齢 : 67歳 | 当選回数 : 3回 | |
所属委員会 : 総務文教委員会、広報委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 無職 | |
住所 : 加世田地頭所町24番地12 | ||
電話番号 090-4357-2459 |
FAX番号 0993-53-7268 |
松 元 正 明 (まつもと まさあき) | ||
年齢 : 67歳 | 当選回数 : 2回 | |
所属委員会 :総務文教委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 農業 | |
住所 : 加世田小湊7718番地1 | ||
電話番号 0993-53-9076 |
FAX番号 0993-53-9076 |
山 下 美 岳 (やました みたけ) | ||
年齢 : 74歳 | 当選回数 : 5回 | |
所属委員会 : 産業厚生委員会、広聴委員会 | ||
党派 : 無所属 | 職業 : 商業 | |
住所 : 加世田本町53番地6 | ||
電話番号 090-8390-9530 |
FAX番号 0993-53-4700 |
※貴島修議員は、令和6年6月6日付けで議員辞職されました。
※清水春男議員は、令和6年8月20日付けで議員辞職されました。