| 支出日(負担行為日) | 支 出 内 容 等 | 支出金額 | 
| 令和元年8月2日 | 益山小学校教諭逝去に伴う香典代 | 10,000円 | 
| 令和元年8月5日 | 南さつま市関東ふるさと会総会時祝儀代 | 80,000円 | 
| 令和元年8月6日 | 益山小学校教諭逝去に伴う供物代 | 16,200円 | 
| 令和元年8月13日 | 本市PR用品代(焼酎) | 55,600円 | 
| 令和元年8月28日 | 叙勲受章者逝去に伴う香典代 | 10,000円 | 
| 令和元年8月30日 | 叙勲受章者逝去に伴う供物代 | 16,200円 | 
| 令和元年8月30日 | 年金者連盟笠沙分会総会時焼酎代 | 3,214円 | 
| 合 計 | 191,214円 | |
