支出日(負担行為日) | 支 出 内 容 等 | 支出金額 |
令和5年4月7日 | 南さつま市議会議員親族 逝去に伴う供物代 | 16,500円 |
令和5年4月10日 | 九州化学株式会社訪問時お土産代 | 4,320円 |
令和5年4月10日 | 4月11日~13日東京出張時お土産代 | 4,320円 |
令和5年4月13日 | 南さつま市商工会青年部通常部員総会時焼酎代 | 3,564円 |
令和5年4月19日 | ふるさと納税振興協議会懇親会時焼酎代、 令和5年産砂丘らっきょう出荷協議会懇親会時焼酎代 |
10,811円 |
令和5年4月20日 | 本市PR特産品代 | 6,480円 |
令和5年4月26日 | 本市PR特産品代 | 5,400円 |
令和5年4月26日 | 埼玉県環境保全型農業視察時お土産代 | 4,360円 |
令和5年4月27日 | 本市PR用品代(ウイスキー) | 44,800円 |
令和5年4月28日 | かごしま国体開催直前応援イベント時お土産代 | 6,000円 |
合 計 | 106,555円 |