| 道路路線名 | : | 市道大野大塚線(金峰町大野地内) |
| 規制区間 | : | 市道大野大塚線の一部 (金峰町大野字大門口2964番2地先から金峰町大野字宗円堀2782番2地先) |
| 規制開始日 | : | 令和3年5月14日(金)12:00から当面の間 |
| 規制内容 | : | 全面通行止め |
| 規制理由 | : | 陥没の恐れがあるため |
| 規制時間 | : | 終日 |
| 迂回路 | : | 有り (南さつま市道大野吹上線、日置市道 吹上農大線) |
※ 規制場所等については、別紙位置図を参照ください。


市道大野大塚線通行止め区間(う回路図) (PDF形式)