参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)
投票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 15,316人 | 18,959人 | 34,275人 |
| 投票者数 | 10,253人 | 12,721人 | 22,974人 |
| 投 票 率 | 66.94% | 67.10% | 67.03% |
開票結果
| 届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | かじや 義人 | 自由民主党 | 12,576 |
| 2 | 山口 はるき | 日本共産党 | 876 |
| 3 | 皆吉 いなお | 民主党 | 9,136 |
参議院比例代表選出議員選挙(平成19年7月29日執行)
開票結果
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 維新政党・新風 | 24 |
| 2 | 社会民主党 | 858 |
| 3 | 公明党 | 1,475.842 |
| 4 | 9条ネット | 23 |
| 5 | 共生新党 | 46 |
| 6 | 日本共産党 | 617.046 |
| 7 | 国民新党 | 748 |
| 8 | 自由民主党 | 11,356.702 |
| 9 | 民主党 | 6,350.182 |
| 10 | 新党日本 | 319 |
| 11 | 女性党 | 132.218 |
※得票総数には、名簿登載者の得票を含む。