鹿児島県知事選挙(平成20年7月13日執行)
投票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 14,756人 | 18,248人 | 33,004人 |
投票者数 | 7,657人 | 9,927人 | 17,584人 |
投 票 率 | 51.89% | 54.40% | 53.28% |
開票結果
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | いとう 祐一郎 | 無所属 | 13,070 |
2 | 祝迫 かつ子 | 無所属 | 4,263 |
投票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 14,756人 | 18,248人 | 33,004人 |
投票者数 | 7,657人 | 9,927人 | 17,584人 |
投 票 率 | 51.89% | 54.40% | 53.28% |
開票結果
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | いとう 祐一郎 | 無所属 | 13,070 |
2 | 祝迫 かつ子 | 無所属 | 4,263 |