参議院議員通常選挙(平成22年7月11日執行)
投票結果(選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 14,747人 | 18,030人 | 32,777人 |
| 投票者数 | 9,691人 | 11,728人 | 21,419人 |
| 投 票 率 | 65.72% | 65.05% | 65.35% |
開票結果(選挙区)
| 届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | のむら 哲郎 | 自由民主党 | 12,893 |
| 2 | 山口 はるき | 日本共産党 | 1,239 |
| 3 | かきうち 弘一郎 | 民主党 | 6,805 |
開票結果(比例代表)
| 届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 73 |
| 2 | みんなの党 | 1,312.421 |
| 3 | 民主党 | 5,006.818 |
| 4 | 女性党 | 96.999 |
| 5 | 自由民主党 | 9,778.351 |
| 6 | 新党改革 | 259.238 |
| 7 | 社会民主党 | 738.925 |
| 8 | たちあがれ日本 | 196.112 |
| 9 | 日本創新党 | 67.817 |
| 10 | 国民新党 | 656.945 |
| 11 | 公明党 | 1,675 |
| 12 | 日本共産党 | 593.359 |
※得票総数には、名簿登載者の得票を含む。