◆平成27年4月12日執行 鹿児島県議会議員選挙(南さつま市区)
・選挙人名簿登録者数 (平成27年4月2日現在) | ||
男 | 女 | 合 計 |
13,871人 | 16,726人 | 30,597人 |
・選 挙 結 果 ( 無 投 票 ) | ||
当 選 |
氏 名 | 党 派 |
園 田 豊 | 自 由 民 主 党 |
・選挙人名簿登録者数 (平成27年4月2日現在) | ||
男 | 女 | 合 計 |
13,871人 | 16,726人 | 30,597人 |
・選 挙 結 果 ( 無 投 票 ) | ||
当 選 |
氏 名 | 党 派 |
園 田 豊 | 自 由 民 主 党 |