◆令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(南さつま市)
・投票結果
男 | 女 | 合 計 | |
選挙当日有権者数 | 12,322人 | 14,300人 | 26,622人 |
投票者数 | 7,112人 | 7,900人 | 15,012人 |
投票率 | 57.72% | 55.24% | 56.39% |
・開票結果
届出順 | 氏 名 | 党 派 | 得票数 |
1 | 矢竹 ゆかり | 参政党 | 543 |
2 | まつざき 真琴 | 日本共産党 | 1,054 |
3 | みたぞの さとし | 無所属 | 7,614 |
4 | つじ 健太郎 | 日本維新の会 | 1,604 |
5 | やすおか 宏武 | 自由民主党 | 3,981 |
◆令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙(南さつま市)
・開票結果
届出順 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 616.000 |
2 | れいわ新選組 | 903.000 |
3 | 立憲民主党 | 2795.795 |
4 | 国民民主党 | 856.204 |
5 | 日本維新の会 | 1067.000 |
6 | 社会民主党 | 386.000 |
7 | 自由民主党 | 6201.000 |
8 | 公明党 | 1167.000 |
9 | 参政党 | 488.000 |
※小数点とカンマの誤読を防ぐため、カンマは省いています。