◆令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
・投票結果(選挙区)
男 | 女 | 合 計 | |
選挙当日有権者数 | 12,313人 | 14,107人 | 26,420人 |
投票者数 | 7,387人 | 8,002人 | 15,389人 |
投票率 | 59.99% | 56.72% | 58.25% |
・開票結果(選挙区)
届出順 | 氏 名 | 党 派 | 得票数 |
1 | おつじ ともみ | 無所属 | 6,563 |
2 | まきの 俊一 | 参政党 | 2,940 |
3 | そのだ 修光 | 自由民主党 | 5,359 |
4 | 山本 貴平 | NHK党 | 214 |
・開票結果(比例代表)
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
1 | 日本共産党 | 417.076 |
2 | 日本維新の会 | 610.000 |
3 | 無所属連合 | 51.005 |
4 | 日本保守党 | 480.000 |
5 | 立憲民主党 | 1954.554 |
6 | 参政党 | 1863.785 |
7 | 国民民主党 | 912.228 |
8 | チームみらい | 103.000 |
9 | 日本誠真会 | 39.000 |
10 | 社会民主党 | 390.000 |
11 | れいわ新選組 | 919.970 |
12 | 日本改革党 | 7.000 |
13 | 自由民主党 | 6000.870 |
14 | 再生の道 | 105.000 |
15 | 公明党 | 895.002 |
16 | NHK党 | 127.500 |
※得票総数には、名簿登載者の得票を含む。
※小数点とカンマの誤読を防ぐため、カンマは省いています。