◆令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙
・投票結果(選挙区)
| 男 | 女 | 合 計 | |
| 選挙当日有権者数 | 13,346人 | 15,858人 | 29,204人 |
| 投票者数 | 7,018人 | 7,905人 | 14,923人 |
| 投票率 | 52.59% | 49.85% | 51.10% |
・開票結果(選挙区)
| 届出順 | 氏 名 | 党 派 | 得票数 |
| 1 | 前田 しゅうじ | 無所属 | 1,855 |
| 2 | 合原 ちひろ | 無所属 | 4,913 |
| 3 | おつじ 秀久 | 自由民主党 | 7,883 |
・開票結果(比例代表)
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
| 1 | 日本共産党 | 729.103 |
| 2 | 自由民主党 | 7046.116 |
| 3 | オリーブの木 | 50.066 |
| 4 | 社会民主党 | 556.000 |
| 5 | 公明党 | 1342.693 |
| 6 | 国民民主党 | 725.487 |
| 7 | 日本維新の会 | 994.000 |
| 8 | 幸福実現党 | 81.000 |
| 9 | 立憲民主党 | 2031.032 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 34.000 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 177.000 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 49.000 |
| 13 | れいわ新選組 | 396.489 |
※得票総数には、名簿登載者の得票を含む。
※小数点とカンマの誤読を防ぐため、カンマは省いています。