◆令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
・投票結果(選挙区)
| 男 | 女 | 合 計 | |
| 選挙当日有権者数 | 12,819人 | 14,983人 | 27,802人 |
| 投票者数 | 6,930人 | 7,809人 | 14,739人 |
| 投票率 | 54.06% | 52.12% | 53.01% |
・開票結果(選挙区)
| 届出順 | 氏 名 | 党 派 | 得票数 |
| 1 | のむら 哲郎 | 自由民主党 | 6,645 |
| 2 | のぼり たくま | 参政党 | 869 |
| 3 | 西郷 歩美 | 無所属 | 1,980 |
| 4 | やなぎ 誠子 | 立憲民主党 | 4,636 |
| 5 | 草尾 あつし | NHK党 | 270 |
・開票結果(比例代表)
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
| 1 | 幸福実現党 | 46.000 |
| 2 | 日本維新の会 | 1191.029 |
| 3 | れいわ新選組 | 415.380 |
| 4 | 公明党 | 1081.737 |
| 5 | ごぼうの党 | 51.102 |
| 6 | 立憲民主党 | 2224.563 |
| 7 | 国民民主党 | 597.436 |
| 8 | 参政党 | 390.000 |
| 9 | 日本第一党 | 24.000 |
| 10 | 日本共産党 | 511.208 |
| 11 | 新党くにもり | 20.000 |
| 12 | 自由民主党 | 6764.558 |
| 13 | 社会民主党 | 467.000 |
| 14 | NHK党 | 345.978 |
| 15 | 維新政党・新風 | 19.000 |
※得票総数には、名簿登載者の得票を含む。
※小数点とカンマの誤読を防ぐため、カンマは省いています。