|
地 区 名 |
合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 20,872 | 9,642 | 11,230 | 10,200 |
| 笠 沙 | 2,452 | 1,118 | 1,334 | 1,450 |
| 大 浦 | 1,987 | 923 | 1,064 | 1,066 |
| 坊 津 | 3,105 | 1,413 | 1,692 | 1,637 |
| 金 峰 | 6,457 | 2,967 | 3,490 | 3,113 |
| 合 計 | 34,873 | 16,063 | 18,810 | 17,466 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年2月 | 35,234 | 16,240 | 18,994 | 17,553 |
| 平成29年1月 | 35,410 | 16,286 | 19,124 | 17,696 |