| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 21,188 | 9,734 | 11,454 | 10,456 | 
| 笠 沙 | 2,438 | 1,109 | 1,329 | 1,446 | 
| 大 浦 | 1,979 | 922 | 1,057 | 1,064 | 
| 坊 津 | 3,096 | 1,410 | 1,686 | 1,633 | 
| 金 峰 | 6,426 | 2,947 | 3,479 | 3,106 | 
| 合 計 | 35,127 | 16,122 | 19,005 | 17,705 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月 | 35,131 | 16,127 | 19,004 | 17,697 | 
| 平成29年3月 | 34,873 | 16,063 | 18,810 | 17,466 | 
| 平成29年2月 | 35,234 | 16,240 | 18,994 | 17,553 | 
| 平成29年1月 | 35,410 | 16,286 | 19,124 | 17,696 | 
