| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 21,223 | 9,742 | 11,481 | 10,501 | 
| 笠 沙 | 2,422 | 1,107 | 1,315 | 1,438 | 
| 大 浦 | 1,967 | 918 | 1,049 | 1,057 | 
| 坊 津 | 3,090 | 1,408 | 1,682 | 1,630 | 
| 金 峰 | 6,407 | 2,944 | 3,463 | 3,097 | 
| 合 計 | 35,109 | 16,119 | 18,990 | 17,723 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月 | 35,109 | 16,120 | 18,989 | 17,706 | 
| 平成29年5月 | 35,127 | 16,122 | 19,005 | 17,705 | 
| 平成29年4月 | 35,131 | 16,127 | 19,004 | 17,697 | 
| 平成29年3月 | 34,873 | 16,063 | 18,810 | 17,466 | 
| 平成29年2月 | 35,234 | 16,240 | 18,994 | 17,553 | 
| 平成29年1月 | 35,410 | 16,286 | 19,124 | 17,696 | 
