| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 20,849 | 9,567 | 11,282 | 10,462 | 
| 笠 沙 | 2,210 | 1,014 | 1,196 | 1,348 | 
| 大 浦 | 1,826 | 860 | 966 | 1,017 | 
| 坊 津 | 2,869 | 1,300 | 1,569 | 1,555 | 
| 金 峰 | 6,181 | 2,887 | 3,294 | 3,026 | 
| 合 計 | 33,935 | 15,628 | 18,307 | 17,408 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和元年7月 | 33,894 | 15,614 | 18,280 | 17,375 | 
| 令和元年6月 | 33,944 | 15,627 | 18,317 | 17,393 | 
| 令和元年5月 | 33,969 | 15,630 | 18,339 | 17,418 | 
| 平成31年4月 | 33,957 | 15,640 | 18,317 | 17,405 | 
| 平成31年3月 | 33,833 | 15,609 | 18,224 | 17,255 | 
| 平成31年2月 | 34,140 | 15,743 | 18,397 | 17,333 | 
| 平成31年1月 | 34,313 | 15,800 | 18,513 | 17,478 | 
