地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,169 | 9,330 | 10,839 | 10,404 |
笠 沙 | 1,884 | 877 | 1,007 | 1,224 |
大 浦 | 1,573 | 761 | 812 | 926 |
坊 津 | 2,530 | 1,173 | 1,357 | 1,421 |
金 峰 | 5,663 | 2,666 | 2,997 | 2,881 |
合 計 | 31,819 | 14,807 | 17,012 | 16,856 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和5年6月 | 31,855 | 14,826 | 17,029 | 16,853 |
令和5年5月 | 31,910 | 14,844 | 17,066 | 16,867 |
令和5年4月 | 31,937 |
14,851 |
17,086 | 16,869 |
令和5年3月 | 31,755 | 14,773 | 16,982 | 16,686 |
令和5年2月 | 32,049 | 14,917 | 17,132 | 16,736 |
令和5年1月 | 32,228 | 14,969 | 17,259 | 16,877 |