令和6年

令和6年1月末時点の南さつま市の人口と世帯数

ページ番号:E029266更新日:

地 区 名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
加 世 田 20,172 9,332 10,840 10,405
笠 沙 1,847 854 993 1,204
大 浦 1,554 756 798 923
坊 津 2,492 1,146 1,346 1,407
金 峰 5,604 2,647 2,957 2,859
合 計 31,669 14,735 16,934 16,798
月末時点データ(過去)
合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数
令和5年12月 31,718 14,762 16,956 16,833
令和5年11月 31,729 14,779 16,950 16,826
令和5年10月 31,721 14,764 16,957 16,820
令和5年9月 31,755 14,770 16,985 16,832
令和5年8月 31,771 14,782 16,989 16,832
令和5年7月 31,819 14,807 17,012 16,856
令和5年6月 31,855 14,826 17,029 16,853
令和5年5月 31,910 14,844 17,066 16,867
令和5年4月 31,937
14,851
17,086 16,869
令和5年3月 31,755 14,773 16,982 16,686
令和5年2月 32,049 14,917 17,132 16,736
令和5年1月 32,228 14,969 17,259 16,877