すぐ買える物件(土地) 先着申込み受付
地区名 | 物件名 | 物件番号 | 所在地 | 公簿面積 | 売却価格 | 物件資料 |
加世田 | 村原地域分譲地 | No.2 | 加世田村原三丁目7番20 | 443.35㎡ | 5,360,000円 | クリック |
No.21 | 加世田村原三丁目22番8 | 704.12㎡ | 10,350,000円 | クリック | ||
No.132 | 加世田村原三丁目7番8 | 173.71㎡ | 2,310,000円 | クリック | ||
村原普通財産 | 1 | 加世田村原三丁目24番16 加世田村原三丁目24番17 |
1,377.94㎡ | 19,280,000円 | クリック | |
武田上ノ原 | 1 | 加世田武田16884番1 | 720.17㎡ | 6,300,000円 | クリック | |
武田前田間 | 1 | 加世田川畑3156番5 加世田武田17336番5 |
563.15㎡ | 3,480,000円 | ||
津貫ミニ団地 | 1 | 加世田津貫5948番8 | 378.04㎡ | 3,780,000円 | クリック | |
笠 沙 | 仁王崎団地 | 1 | 笠沙町片浦4745番7 | 307.44㎡ | 1,700,000円 | クリック |
岬団地 | 1 | 笠沙町片浦15581番3 | 268.27㎡ | 1,130,000円 | クリック | |
2 | 笠沙町片浦15581番9 | 262.35㎡ | 1,110,000円 | クリック | ||
潟南団地 | 1 | 笠沙町赤生木11372番435 | 346.78㎡ | 1,570,000円 | 売却済 | |
2 | 笠沙町赤生木11372番436 | 347.52㎡ | 1,570,000円 | クリック | ||
3 | 笠沙町赤生木11372番437 | 347.80㎡ | 1,570,000円 | クリック | ||
4 | 笠沙町赤生木11372番438 | 340.03㎡ | 1,570,000円 | クリック | ||
5 | 笠沙町赤生木11372番440 | 346.52㎡ | 1,560,000円 | クリック | ||
6 | 笠沙町赤生木11372番441 | 346.32㎡ | 1,560,000円 | クリック | ||
7 | 笠沙町赤生木11372番442 | 346.35㎡ | 1,560,000円 | クリック | ||
8 | 笠沙町赤生木11372番443 | 348.17㎡ | 1,610,000円 | クリック | ||
坊 津 | 松ヶ迫団地 | 1 | 坊津町坊7472番71 | 212.29㎡ | 977,000円 | クリック |
本珠院団地 | 1 | 坊津町泊8874番5 | 308.69㎡ | 2,410,000円 | クリック | |
久志平尾 | 1 | 坊津町久志2082番 坊津町久志2082番9 坊津町久志2082番10 |
1,369.29㎡ | 4,520,000円 | クリック | |
金 峰 | 美峰台タウン | 1 | 金峰町大坂3480番1 | 556.83㎡ | 2,460,000円 | クリック |
旧阿多駐在所跡地 | 1 | 金峰町宮崎2845番2 他2筆 | 615.37㎡ | 3,200,000円 | クリック |
<問い合わせ先>
南さつま市役所 総務企画部 財政課 財産契約係
TEL:0993-76-1512(直通)