※は到着便を考慮し、出発が遅れる場合があります。
空港行きバスの途中下車及び空港発バスの途中乗車はできません。
空港連絡バス
枕崎(加世田)~空港 料金:2,200円(1,750円)
| 枕崎 | 上津貫 | 内山田下 | 加世田 |
金峰 支所前 |
空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 5:54 | 6:04 | 6:10 | 6:18 | 7:25 |
| 7:30 | 7:44 | 7:54 | 8:00 | 8:08 | 9:15 |
| 9:00 | 9:14 | 9:24 | 9:30 | 9:38 | 10:45 |
| 10:30 | 10:44 | 10:54 | 11:00 | 11:08 | 12:15 |
| 13:00 | 13:14 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 14:45 |
| 14:30 | 14:44 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | 16:15 |
| 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:30 | 16:38 | 17:45 |
| 17:00 | 17:14 | 17:24 | 17:30 | 17:38 | 18:45 |
| 2,200円 | 2,000円 | 1,850円 | 1,750円 | 1,650円 | - |
| 空港 |
金峰 支所前 |
加世田 | 内山田下 | 上津貫 | 枕崎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11:07 | 11:15 | 11:21 | 11:31 | 11:45 |
| 11:30 | 12:37 | 12:45 | 12:51 | 13:01 | 13:15 |
| 13:00 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:45 |
| 14:30 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:15 |
| 16:00 | 17:07 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:45 |
| 17:30 | 18:37 | 18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:15 |
| 19:30 | 20:37 | 20:45 | 20:51 | 21:01 | 21:15 |
| ※21:15 | 22:22 | 22:30 | 22:36 | 22:46 | 23:00 |
| - | 1,650円 | 1,750円 | 1,850円 | 2,000円 | 2,200円 |
お問い合わせ先
鹿児島交通(株)枕崎販売所 TEL:0993-72-3311
鹿児島交通(株)加世田営業所 TEL:0993-53-2102





