知覧(川辺経由)
※△▽印は、土曜日、日曜日、祝日運休です。
加世田~川辺(知覧)料金:300円(510円)
| 加世田 | 経由 | 川辺 | 知覧 | 知覧 | 川辺 | 経由 | 加世田 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 | 高倉 | 8:11 | 8:28 | 6:50 | 7:07 | 舞敷野 | 7:31 | ||
| △▽ | 8:45 | 舞敷野 | 9:07 | 9:24 | △▽ | 7:30 | 7:47 | 〃 | 8:11 |
| 9:30 | 高倉 | 9:51 | 10:08 | 8:40 | 8:57 | 高倉 | 9:18 | ||
| 10:40 | 舞敷野 | 11:02 | 11:19 | 10:20 | 10:37 | 舞敷野 | 10:59 | ||
| △▽ | 11:40 | 高倉 | 12:01 | 12:18 | 11:30 | 11:47 | 高倉 | 12:08 | |
| 12:40 | 舞敷野 | 13:02 | 13:19 | △▽ | 13:30 | 13:47 | 舞敷野 | 14:09 | |
| 13:40 | 〃 | 14:02 | 14:19 | 14:50 | 15:07 | 高倉 | 15:28 | ||
| 14:50 | 高倉 | 15:11 | 15:28 | 16:20 | 16:37 | 舞敷野 | 16:59 | ||
| △▽ | 15:40 | 舞敷野 | 16:02 | 16:19 | 17:30 | 17:47 | 〃 | 18:09 | |
| 16:20 | 高倉 | 16:41 | 16:58 | △▽ | 18:35 | 18:52 | 〃 | 19:14 | |
| 17:05 | 舞敷野 | 17:29 | 17:46 | ||||||
| △▽ | 18:10 | 高倉 | 18:31 | 18:48 |
お問い合わせ先
鹿児島交通(株)加世田営業所 TEL:0993-53-2102





