伊集院・枕崎
※△▽印は、土曜日、日曜日、祝日運休です。
枕崎~加世田 料金:620円 / 加世田~伊集院 料金:840円
| 枕崎 | 経由 | 加世田 | 伊作 | 経由 | 伊集院 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △▽ | - | - | 5:50 | 6:13 | 八幡 | 6:50 |
| 6:25 | 田之野 | 7:08 | 7:31 | 八幡 | 8:08 | |
| 7:45 | ⇒ | 8:25 | - | - | - | |
| 9:10 | 田之野 | 9:53 | 10:16 | 八幡 | 10:53 | |
| 10:30 | ⇒ | 11:11 | 11:34 | 八幡 | 12:11 | |
| 11:50 | ⇒ | 12:30 | - | - | - | |
| - | - | 12:30 | 12:53 | 八幡 | 13:30 | |
| 12:50 | ⇒ | 13:30 | - | - | - | |
| 13:45 | 田之野 | 14:28 | 14:51 | 八幡 | 15:28 | |
| 14:35 | ⇒ | 15:16 | 15:39 | 八幡 | 16:16 | |
| - | - | 15:50 | 16:13 | 八幡 | 16:50 | |
| 16:50 | ⇒ | 17:30 | - | - | - | |
| △▽ | - | - | 17:40 | 18:03 | 八幡 | 18:40 |
| 18:00 | 田之野 | 18:43 | 19:06 | 八幡 | 19:43 |
| 伊集院 | 経由 | 伊作 | 加世田 | 経由 | 枕崎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:47 | 八幡 | 6:24 | 6:48 | 田之野 | 7:30 | |
| △▽ | 7:20 | 八幡 | 7:57 | 8:20 | - | - |
| 7:50 | 八幡 | 8:27 | 8:51 | 田之野 | 9:33 | |
| 9:30 | 八幡 | 10:07 | 10:31 | 田之野 | 11:13 | |
| 11:00 | 八幡 | 11:37 | 12:00 | - | - | |
| - | - | - | 12:00 | ⇒ | 12:40 | |
| 13:15 | 八幡 | 13:52 | 14:16 | 田之野 | 14:58 | |
| 15:00 | 八幡 | 15:37 | 16:01 | - | 16:41 | |
| - | - | - | 16:55 | ⇒ | 17:35 | |
| 16:25 | 八幡 | 17:02 | 17:26 | 田之野 | 18:08 | |
| 17:50 | 八幡 | 18:27 | 18:51 | - | 19:31 | |
| △▽ | 19:10 | 八幡 | 19:47 | 20:10 | - | - |
| 20:10 | 八幡 | 20:47 | 21:10 | - | - |
お問い合わせ先
鹿児島交通(株)加世田営業所 TEL:0993-53-2102





