鹿児島(伊作経由・大坂経由)
※△▽印は、土曜日、日曜日、祝日運休です。
加世田~山形屋バスセンター 料金:1,000円
| 加世田 | 伊作 |
鹿児島 中央駅 |
山形屋 バスセンター |
山形屋 バスセンター |
鹿児島 中央駅 |
伊作 | 加世田 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準急 | 6:20 | 6:44 | 7:47 | 7:55 | 準急 | 6:40 | 6:48 | 7:52 | 8:15 |
| △▽ | 6:50 | 7:14 | 8:17 | 8:25 | 〃 | 7:50 | 7:58 | 9:02 | 9:25 |
| 準急 | 7:20 | 7:44 | 8:47 | 8:55 | 〃 | 8:50 | 8:58 | 10:02 | 10:25 |
| 〃 | 8:15 | 8:39 | 9:42 | 9:50 | 〃 | 9:50 | 9:58 | 11:02 | 11:25 |
| 〃 | 9:10 | 9:34 | 10:37 | 10:45 | 〃 | 10:50 | 10:58 | 12:02 | 12:25 |
| 〃 | 10:10 | 10:34 | 11:37 | 11:45 | 〃 | 12:50 | 12:58 | 14:02 | 14:25 |
| 〃 | 11:10 | 11:34 | 12:37 | 12:45 | 〃 | 13:50 | 13:58 | 15:02 | 15:25 |
| 〃 | 13:10 | 13:34 | 14:37 | 14:45 | 〃 | 14:50 | 14:58 | 16:02 | 16:25 |
| 〃 | 14:10 | 14:34 | 15:37 | 15:45 | 〃 | 15:50 | 15:58 | 17:02 | 17:25 |
| 〃 | 15:10 | 15:34 | 16:37 | 16:45 | 〃 | 16:40 | 16:48 | 17:52 | 18:15 |
| さつま湖発 | 15:51 | 15:54 | ⇒ | 17:03 | 〃 | 17:30 | 17:38 | 18:42 | 19:05 |
| 準急 | 16:10 | 16:34 | 17:37 | 17:45 | △▽ | 18:00 | ⇒ | 19:09 | 伊作まで |
| 〃 | 17:10 | 17:34 | 18:37 | 18:45 | 準急 | 18:30 | 18:38 | 19:42 | 20:05 |
| 〃 | 18:15 | 18:39 | 19:42 | 19:50 |
スーパー 特急 |
20:30 | 20:38 |
大坂 経由 |
21:30 |
準急停車箇所
※加世田~谷山駅前は普通バス停留所
谷山駅前からは笹貫⇒脇田⇒南鹿児島駅⇒郡元⇒騎射馬⇒交通局前⇒新屋敷⇒鹿児島中央駅⇒天文館⇒山形屋バスセンターのみ停車
スーパー特急停車箇所
山形屋バスセンター・天文館・鹿児島中央駅・錫山入口・大坂・上中津野・阿多
鹿児島(大坂経由)
加世田~山形屋バスセンター 料金:1,000円
| 加世田 | 経由 |
山形屋 バスセンター |
山形屋 バスセンター |
経由 | 加世田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:25 | 白川・大門口 | 9:07 | △ 7:50 | 大門口・白川 | 9:32 |
| 13:50 | 白川・大門口 | 15:32 | 11:25 | 大門口・白川 | 13:07 |
| 16:20 | 白川・大門口 | 18:02 | 14:20 | 大門口・白川 | 16:02 |
お問い合わせ先
鹿児島交通(株)加世田営業所 TEL:0993-53-2102





