川辺・鹿児島
枕崎~山形屋バスセンター 料金:1,260円
| 枕崎 | 川辺 | 川辺高校 |
鹿児島 中央駅 |
山形屋 バスセンター |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 特急 | 6:20 | 6:52 | - | 7:51 | 7:59 |
| 6:50 | - | 7:28 | 8:42 | 8:50 | |
| 8:00 | - | 8:38 | 9:52 | 10:00 | |
| 特急 | 9:00 | 9:32 | - | 10:31 | 10:39 |
| 10:30 | - | 11:08 | 12:22 | 12:30 | |
| 特急 | 12:00 | 12:32 | - | 13:31 | 13:39 |
| 13:30 | - | 14:08 | 15:22 | 15:30 | |
| 特急 | 15:00 | 15:32 | - | 16:31 | 16:39 |
| 16:00 | - | 16:38 | 17:52 | 18:00 | |
| 17:00 | - | 17:38 | 18:52 | 19:00 | |
| 18:00 | - | 18:38 | 19:52 | 20:00 |
|
山形屋 バスセンター |
鹿児島 中央駅 |
川辺高校 | 川辺 | 枕崎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | 7:53 | 9:08 | - | 9:45 | |
| 9:00 | 9:08 | 10:23 | - | 11:00 | |
| 特急 | 10:00 | 10:08 | - | 11:08 | 11:39 |
| 11:00 | 11:08 | 12:23 | - | 13:00 | |
| 特急 | 12:30 | 12:38 | - | 13:38 | 14:09 |
| 13:30 | 13:38 | 14:53 | - | 15:30 | |
| 特急 | 14:30 | 14:38 | - | 15:38 | 16:09 |
| 15:30 | 15:38 | 16:53 | - | 17:30 | |
| 16:30 | 16:38 | 17:53 | - | 18:30 | |
| 特急 | 17:30 | 17:38 | - | 18:38 | 19:09 |
| 18:30 | 18:38 | 19:53 | - | 20:30 |
お問い合わせ先
鹿児島交通(株)枕崎販売所 TEL:0993-72-3311





