| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 20,695 | 9,557 | 11,138 | 10,319 |
| 笠 沙 | 2,172 | 998 | 1,174 | 1,326 |
| 大 浦 | 1,793 | 846 | 947 | 995 |
| 坊 津 | 2,821 | 1,289 | 1,532 | 1,526 |
| 金 峰 | 6,147 | 2,864 | 3,283 | 3,001 |
| 合 計 | 33,628 | 15,554 | 18,074 | 17,167 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年1月 | 33,811 | 15,601 | 18,210 | 17,316 |