地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,634 | 9,526 | 11,108 | 10,353 |
笠 沙 | 2,084 | 967 | 1,117 | 1,293 |
大 浦 | 1,720 | 819 | 901 | 971 |
坊 津 | 2,745 | 1,257 | 1,488 | 1,491 |
金 峰 | 6,000 | 2,808 | 3,192 | 2,960 |
合 計 | 33,183 | 15,377 | 17,806 | 17,068 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 33,337 | 15,396 | 17,941 | 17,211 |