地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,457 | 9,449 | 11,008 | 10,309 |
笠 沙 | 2,070 | 961 | 1,109 | 1,287 |
大 浦 | 1,695 | 809 | 886 | 965 |
坊 津 | 2,732 | 1,251 | 1,481 | 1,491 |
金 峰 | 5,967 | 2,793 | 3,174 | 2,954 |
合 計 | 32,921 | 15,263 | 17,658 | 17,006 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年2月 | 33,183 | 15,377 | 17,806 | 17,068 |
令和3年1月 | 33,337 | 15,396 | 17,941 | 17,211 |