地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,668 | 9,525 | 11,143 | 10,511 |
笠 沙 | 2,065 | 962 | 1,103 | 1,281 |
大 浦 | 1,692 | 808 | 884 | 966 |
坊 津 | 2,727 | 1,246 | 1,481 | 1,491 |
金 峰 | 5,970 | 2,793 | 3,177 | 2,963 |
合 計 | 33,122 | 15,334 | 17,788 | 17,212 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年3月 | 32,921 | 15,263 | 17,658 | 17,006 |
令和3年2月 | 33,183 | 15,377 | 17,806 | 17,068 |
令和3年1月 | 33,337 | 15,396 | 17,941 | 17,211 |