地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,218 | 9,362 | 10,856 | 10,247 |
笠 沙 | 1,919 | 901 | 1,018 | 1,229 |
大 浦 | 1,604 | 766 | 838 | 929 |
坊 津 | 2,576 | 1,186 | 1,390 | 1,433 |
金 峰 | 5,732 | 2,702 | 3,030 | 2,898 |
合 計 | 32,049 | 14,917 | 17,132 | 16,736 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和5年1月 | 32,228 | 14,969 | 17,259 | 16,877 |