| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 19,999 | 9,258 | 10,741 | 10,205 | 
| 笠 沙 | 1,910 | 895 | 1,015 | 1,230 | 
| 大 浦 | 1,600 | 769 | 831 | 931 | 
| 坊 津 | 2,564 | 1,177 | 1,387 | 1,436 | 
| 金 峰 | 5,682 | 2,674 | 3,008 | 2,884 | 
| 合 計 | 31,755 | 14,773 | 16,982 | 16,686 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
| 令和5年2月 | 32,049 | 14,917 | 17,132 | 16,736 | 
| 令和5年1月 | 32,228 | 14,969 | 17,259 | 16,877 | 
