地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,184 | 9,334 | 10,850 | 10,371 |
笠 沙 | 1,900 | 887 | 1,013 | 1,233 |
大 浦 | 1,599 | 771 | 828 | 932 |
坊 津 | 2,566 | 1,179 | 1,387 | 1,441 |
金 峰 | 5,688 | 2,680 | 3,008 | 2,892 |
合 計 | 31,937 | 14,851 | 17,086 | 16,869 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和5年3月 | 31,755 | 14,773 | 16,982 | 16,686 |
令和5年2月 | 32,049 | 14,917 | 17,132 | 16,736 |
令和5年1月 | 32,228 | 14,969 | 17,259 | 16,877 |