地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,188 | 9,343 | 10,845 | 10,386 |
笠 沙 | 1,889 | 882 | 1,007 | 1,224 |
大 浦 | 1,591 | 766 | 825 | 931 |
坊 津 | 2,547 | 1,174 | 1,373 | 1,429 |
金 峰 | 5,695 | 2,679 | 3,016 | 2,897 |
合 計 | 31,910 | 14,844 | 17,066 | 16,867 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和5年4月 | 31,937 |
14,851 |
17,086 | 16,869 |
令和5年3月 | 31,755 | 14,773 | 16,982 | 16,686 |
令和5年2月 | 32,049 | 14,917 | 17,132 | 16,736 |
令和5年1月 | 32,228 | 14,969 | 17,259 | 16,877 |