令和5年

令和5年9月末時点の南さつま市の人口と世帯数

ページ番号:E028600更新日:

地 区 名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
加 世 田 20,168 9,326 10,842 10,408
笠 沙 1,868 868 1,000 1,214
大 浦 1,566 758 808 922
坊 津 2,517 1,165 1,352 1,420
金 峰 5,636 2,653 2,983 2,868
合 計 31,755 14,770 16,985 16,832
月末時点データ(過去)
合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数
令和5年8月 31,771 14,782 16,989 16,832
令和5年7月 31,819 14,807 17,012 16,856
令和5年6月 31,855 14,826 17,029 16,853
令和5年5月 31,910 14,844 17,066 16,867
令和5年4月 31,937
14,851
17,086 16,869
令和5年3月 31,755 14,773 16,982 16,686
令和5年2月 32,049 14,917 17,132 16,736
令和5年1月 32,228 14,969 17,259 16,877