令和5年

令和5年10月末時点の南さつま市の人口と世帯数

ページ番号:E028681更新日:

地 区 名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数(世帯)
加 世 田 20,159 9,329 10,830 10,404
笠 沙 1,859 862 997 1,209
大 浦 1,565 760 805 921
坊 津 2,511 1,163 1,348 1,420
金 峰 5,627 2,650 2,977 2,866
合 計 31,721 14,764 16,957 16,820
月末時点データ(過去)
合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数
令和5年9月 31,755 14,770 16,985 16,832
令和5年8月 31,771 14,782 16,989 16,832
令和5年7月 31,819 14,807 17,012 16,856
令和5年6月 31,855 14,826 17,029 16,853
令和5年5月 31,910 14,844 17,066 16,867
令和5年4月 31,937
14,851
17,086 16,869
令和5年3月 31,755 14,773 16,982 16,686
令和5年2月 32,049 14,917 17,132 16,736
令和5年1月 32,228 14,969 17,259 16,877