地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 19,925 | 9,245 | 10,680 | 10,272 |
笠 沙 | 1,826 | 845 | 981 | 1,195 |
大 浦 | 1,519 | 736 | 783 | 908 |
坊 津 | 2,464 | 1,131 | 1,333 | 1,406 |
金 峰 | 5,556 | 2,626 | 2,930 | 2,842 |
合 計 | 31,290 | 14,583 | 16,707 | 16,623 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和6年2月 | 31,558 | 14,715 | 16,843 | 16,695 |
令和6年1月 | 31,669 | 14,735 | 16,934 | 16,798 |