地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,115 | 9,326 | 10,789 | 10,435 |
笠 沙 | 1,822 | 840 | 982 | 1,194 |
大 浦 | 1,515 | 735 | 780 | 909 |
坊 津 | 2,462 | 1,131 | 1,331 | 1,412 |
金 峰 | 5,547 | 2,624 | 2,923 | 2,845 |
合 計 | 31,461 | 14,656 | 16,805 | 16,795 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和6年3月 | 31,290 | 14,583 | 16,707 | 16,623 |
令和6年2月 | 31,558 | 14,715 | 16,843 | 16,695 |
令和6年1月 | 31,669 | 14,735 | 16,934 | 16,798 |