地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 20,113 | 9,331 | 10,782 | 10,445 |
笠 沙 | 1,809 | 836 | 973 | 1,185 |
大 浦 | 1,513 | 733 | 780 | 905 |
坊 津 | 2,453 | 1,127 | 1,326 | 1,407 |
金 峰 | 5,549 | 2,627 | 2,922 | 2,850 |
合 計 | 31,437 | 14,654 | 16,783 | 16,792 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和6年4月 | 31,461 | 14,656 | 16,805 | 16,795 |
令和6年3月 | 31,290 | 14,583 | 16,707 | 16,623 |
令和6年2月 | 31,558 | 14,715 | 16,843 | 16,695 |
令和6年1月 | 31,669 | 14,735 | 16,934 | 16,798 |