| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 20,088 | 9,329 | 10,759 | 10,429 | 
| 笠 沙 | 1,804 | 834 | 970 | 1,184 | 
| 大 浦 | 1,513 | 733 | 780 | 905 | 
| 坊 津 | 2,455 | 1,128 | 1,327 | 1,413 | 
| 金 峰 | 5,537 | 2,616 | 2,921 | 2,845 | 
| 合 計 | 31,397 | 14,640 | 16,757 | 16,776 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
| 令和6年5月 | 31,437 | 14,654 | 16,783 | 16,792 | 
| 令和6年4月 | 31,461 | 14,656 | 16,805 | 16,795 | 
| 令和6年3月 | 31,290 | 14,583 | 16,707 | 16,623 | 
| 令和6年2月 | 31,558 | 14,715 | 16,843 | 16,695 | 
| 令和6年1月 | 31,669 | 14,735 | 16,934 | 16,798 | 
