| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) | 
| 加 世 田 | 20,074 | 9,327 | 10,747 | 10,426 | 
| 笠 沙 | 1,795 | 829 | 966 | 1,180 | 
| 大 浦 | 1,513 | 733 | 780 | 903 | 
| 坊 津 | 2,450 | 1,128 | 1,322 | 1,412 | 
| 金 峰 | 5,513 | 2,605 | 2,908 | 2,840 | 
| 合 計 | 31,345 | 14,622 | 16,723 | 16,761 | 
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 | 
| 令和6年6月 | 31,397 | 14,640 | 16,757 | 16,776 | 
| 令和6年5月 | 31,437 | 14,654 | 16,783 | 16,792 | 
| 令和6年4月 | 31,461 | 14,656 | 16,805 | 16,795 | 
| 令和6年3月 | 31,290 | 14,583 | 16,707 | 16,623 | 
| 令和6年2月 | 31,558 | 14,715 | 16,843 | 16,695 | 
| 令和6年1月 | 31,669 | 14,735 | 16,934 | 16,798 | 
