| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,768 | 9,251 | 10,517 | 10,189 |
| 笠 沙 | 1,742 | 799 | 943 | 1,153 |
| 大 浦 | 1,482 | 714 | 768 | 879 |
| 坊 津 | 2,418 | 1,122 | 1,296 | 1,394 |
| 金 峰 | 5,472 | 2,597 | 2,875 | 2,828 |
| 合 計 | 30,882 | 14,483 | 16,399 | 16,443 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和7年1月 | 31,043 | 14,517 | 16,526 | 16,587 |