| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,605 | 9,181 | 10,424 | 10,153 |
| 笠 沙 | 1,731 | 791 | 940 | 1,149 |
| 大 浦 | 1,469 | 704 | 765 | 876 |
| 坊 津 | 2,411 | 1,119 | 1,292 | 1,391 |
| 金 峰 | 5,436 | 2,584 | 2,852 | 2,824 |
| 合 計 | 30,652 | 14,379 | 16,273 | 16,393 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和7年2月 | 30,882 | 14,483 | 16,399 | 16,443 |
| 令和7年1月 | 31,043 | 14,517 | 16,526 | 16,587 |